摂取と消費のカロリー表を作っておく。 ほぼフルータリアン生活(バナナが主食、牛乳付き)だと摂取カロリーは1000kcalは行かなそう。 体重は53キロぐらいで下げ止まり、一食を玄米菜食(上記の写真)にすると57キロぐらいで落ち着く。 (身長は177cmで、最低体重は今の所、去年の山籠り時(遭難したわけではない)の48キロ。)
摂取カロリー
よく食べるもののカロリーをリストアップ。
100g | ||
---|---|---|
玄米 | 165kcal | 264kcal(1膳:160g ) |
牛乳 | 66kcal | 165kcal(250ml) |
ココナッツウォーター | 23kcal | 57kcal(250ml) |
ビール | 576kcal(350ml缶) | |
ハチミツ | 308kcal | 65kcal(大さじ1) |
バナナ | 86kcal | 129kcal(タイバナナ2本:150g) |
パパイヤ | 38kcal | 95kcal(10バーツ:250g) |
ドラゴンフルーツ | 50kcal | 凍らせて氷がわり |
カシューナッツ | 576kcal | 121kcal(一掴み:21g ) |
アーモンド | 606kcal | 73kcal(10粒:12g) |
胡桃 | 674kcal | 27kcal(1個:4g ) |
- バナナジュース:350kcal
- パパイヤミルク:260kcal
写真のような菜食でのカロリーは400~500kcalぐらいか?。。
消費カロリー
基礎代謝量は https://keisan.casio.jp/exec/system/1161228736 より計算。 運動カロリーは https://www.karadakara.com/help/note/syohi.html より。
消費カロリー | ||
---|---|---|
基礎代謝:57kg | 1,428kcal | |
基礎代謝:53kg | 1,374kcal | |
歩行 4km/時 | 1分間 2.83 kcal / 1km 42.44 kca | |
歩行 5km/時 | 1分間 3.96 kcal / 1km 47.52 kcal | |
平泳ぎ:45分 | 230kcal | |
自転車 <16km:60分 | 225kcal | |
腕立て | 1回 0.42 kcal | |
腹筋 | 1回 0.56 kcal | |
スクワット | 1回 0.42 kcal | |
階段昇降 | 1段 0.08 kcal |
※ 今年は断食年越しをしようかな。。と思ってます。来年の2月にはタイ・カンチャナブリでのヴィパッサナーを久しぶりに取る予定です。